Quelques informations générales sur l’administration,
la géographie, la population et la localisation d’Alos
| Pays | France |
| Région | Occitanie |
| Département | Ariège (09) |
| Arrondissement | Saint‑Girons |
| Canton | Couserans Est |
| Intercommunalité | Communauté de communes Couserans‑Pyrénées |
| Code INSEE | 09008 |
| Code postal | 09200 |
| Superficie géographique | 23,86 km² |
| Superficie cadastrale | 24,26 km² |
| Altitude minimale | 553 m |
| Altitude maximale | 1 873 m |
| Dénivelé minimal | 1 320 m |
| Altitude moyenne | 680 m |
| Population | 116 habitants (recensement 2022 / 2023) |
| Densité | 4,8 hab/km² |
| Gentilé | Alosiens / Alosiennes |
| Coordonnées d’Alos | 42,90806 N / 1,14500 E |
| Environnement | Située dans le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises |
| Communes limitrophes | Bethmale, Lacourt, Moulis, Sentenac‑d’Oust, Soueix‑Rogalle, Eycheil |
| Localisation (distances à vol d’oiseau) |
9 km de Saint‑Girons, 38 km de Foix, 81 km de Toulouse, 669 km de Paris |
| Localisation (distances par la route) |
12 km de Saint‑Girons (~ 18 min), 55 km de Foix (~ 57 min), 110 km de Toulouse (~ 1h40), 785 km de Paris (~ 8h15) |
Liste des maires
| MOLE Jean | 1792 – 1795 |
| COMMENGÉ Alexandre | 1795 – 1800 |
| JAUSAS François | 1800 – 1801 |
| GALEY Jean | 1801 – 1805 |
| LAMARQUE Etienne, Dominique | 1805 – 1834 |
| COMMENGÉ Alexandre | 1834 – 1834 |
| MOLE Jean-Pierre | 1834 – 1835 |
| LAMARQUE Etienne, Dominique | 1835 – 1838 |
| LOUBIÈRE Félicien | 1838 – 1849 |
| SOUCASSE Joseph | 1849 – 1852 |
| ALLENE Jean-Pierre | 1852 – 1857 |
| PAILLAS Jean-Pierre | 1857 – 1865 |
| LOUBIÈRE Ferdinand, Jules | 1865 – 1866 |
| ECHENNE Jean-Louis | 1866 – 1870 |
| ALLENE Pierre | 1870 – 1874 |
| ECHENNE Jean-Pierre | 1874 – 1878 |
| EYCHENNE Jean-Louis | 1878 – 1881 |
| MOLE Joseph | 1881 – 1884 |
| DURAN Jean, Magnouet | 1884 – 1888 |
| ALLENE Dominique | 1888 – 1908 |
| SOUQUET Guillaume | 1908 – 1924 |
| GALY Lucien | 1924 – 1935 |
| PUJOL Joseph | 1935 – 1939 |
| PAILLAS Pierre dit Caillau | 1939 – 1979 |
| GRAU André | 1979 – 1983 |
| VIEU Francine | 1983 – 2001 |
| PUJOL André | 2001 – 2014 |
| TORTET Alain | 2014 – 2026 |
| MARTRES Sylvie | 2026 – |
