Quelques informations générales sur l’administration,
la géographie, la population et la localisation d’Alos
| Pays | France |
| Région | Occitanie |
| Département | Ariège (09) |
| Arrondissement | Saint‑Girons |
| Canton | Couserans Est |
| Intercommunalité | Communauté de communes Couserans‑Pyrénées |
| Code INSEE | 09008 |
| Code postal | 09200 |
| Superficie géographique | 23,86 km² |
| Superficie cadastrale | 24,26 km² |
| Altitude minimale | 553 m |
| Altitude maximale | 1 873 m |
| Dénivelé minimal | 1 320 m |
| Altitude moyenne | 680 m |
| Population | 116 habitants (recensement 2022 / 2023) |
| Densité | 4,8 hab/km² |
| Gentilé | Alosiens / Alosiennes |
| Coordonnées d’Alos | 42,90806 N / 1,14500 E |
| Environnement | Située dans le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises |
| Communes limitrophes | Bethmale, Lacourt, Moulis, Sentenac‑d’Oust, Soueix‑Rogalle, Eycheil |
| Localisation (distances à vol d’oiseau) |
9 km de Saint‑Girons, 38 km de Foix, 81 km de Toulouse, 669 km de Paris |
| Localisation (distances par la route) |
12 km de Saint‑Girons (~ 18 min), 55 km de Foix (~ 57 min), 110 km de Toulouse (~ 1h40), 785 km de Paris (~ 8h15) |
